
发布:2021-05-11 11:52 77 评论 纠错/删除
北京皓尔康美口腔门诊部是一家正规的、靠谱的口腔机构,北京皓尔康美口腔门诊部成立于2019年11月28日,注册地位于北京市北京经济技术开发区荣华中路19号院1号楼A座5层506室,法定代表人为熊永秀。

统一社会信用代码91110302MA01P0RQ95,登记北京经济技术开发区市场监督管理局,企业类型有限责任公司(自然人投资或控股),行政区划北京市市辖区。

经营范围包括口腔科医疗服务;销售日用品。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;口腔科医疗服务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
| 整形项目价格表 | |
| 整形项目 | 价格参考 |
| 3DS超薄瓷贴面 | 3493-8356 |
| 牙齿瓷贴面 | 1966-10983 |
| E-MAX | 2389-15939 |
| 3D全瓷牙贴面 | 2033-17696 |
| Mega隐形瓷贴面 | 2075-15783 |
| 美国皓齿 | 2872-15531 |
| 瓷贴面 | 2402-16261 |
| 烤瓷牙补牙 | 1708-14148 |
| 烤瓷牙种植 | 1698-22725 |
| 全瓷牙种植 | 2992-31441 |
| 合金烤瓷牙 | 2852-26686 |
| 贵金属烤瓷牙 | 2480-26255 |
| 二氧化锆全瓷牙 | 2602-30893 |
| 镶牙 | 1793-10544 |
| 牙冠 | 2684-29524 |
| 前突牙 | 2672-28921 |
| 内收牙 | 2574-26119 |
| 牙齿脱落 | 2812-29964 |
| 微创种植 | 2787-26183 |
| 活动假牙 | 2680-26073 |
| 假牙 | 2918-31726 |
| 美容冠 | 1232-3027 |
| 龅牙矫正 | 4277-11102 |
| 地包牙矫正 | 4461-10066 |
| 虎牙矫正 | 2726-11488 |
| 牙齿不齐 | 1450-12850 |
| 牙齿稀疏 | 1234-10722 |
| 牙齿拥挤 | 5220-25569 |
| 隐适美 | 9666-93766 |
| 隐形正畸 | 9644-80971 |
| 金属托槽矫正 | 9197-101661 |
| 自锁托槽矫正 | 9426-87399 |
| 透明托槽矫正 | 7155-94048 |
| 透明隐形矫正 | 7242-81119 |
| 隐形矫正 | 7874-94176 |
| 隐形牙套 | 7315-91485 |
| 牙齿拥挤矫正 | 8325-101297 |
| 地包天矫正 | 9783-85704 |
| 凸嘴矫正 | 7225-83029 |
| 金属托槽 | 8142-80174 |
| 半隐型矫正 | 9488-97750 |
| 陶瓷矫正 | 7523-93152 |
| 深覆颌 | 8650-94396 |
| 牙套 | 7879-96339 |
| 牙颌畸形 | 7174-103336 |
| 补牙 | 796-10232 |
| 牙齿缺损修复 | 1289-11558 |
| 坏牙 | 1492-11341 |
| 蛀牙 | 1213-11567 |
| 拔智齿 | 1192-12709 |
| 牙齿综合 | 1189-12196 |
| 根管调节 | 1142-12720 |
| 牙周护理 | 1235-11370 |
| 牙渍 | 1140-12249 |
| 阻生牙 | 1067-12424 |
| 隐裂牙 | 1259-10380 |
| 多生牙 | 1217-11971 |
| 磨牙 | 1124-11918 |
| 塞牙 | 1138-10003 |
| 牙缝变大 | 1209-10950 |
| 龋齿 | 1283-11879 |
| 牙齿断裂 | 1240-12498 |
| 虫牙 | 1444-10730 |
| 牙洞 | 1467-11334 |
| 树脂补牙 | 1346-11447 |
| 浅龋 | 1213-12844 |
| 中龋 | 1115-10958 |
| 深龋 | 1252-11452 |
| 3M树脂补牙 | 1138-12040 |
| 烂牙 | 1260-10098 |
| 牙齿龋坏 | 1339-11651 |
| 微创根管 | 1296-12916 |
| 牙痛 | 1212-12538 |
| 牙磨损 | 1333-12315 |
| 牙脱位 | 1342-11290 |
| 牙齿外伤 | 1263-12381 |
| 超声波洁牙 | 443-2376 |
| 咖啡牙美白 | 403-2155 |
| 喷砂洁牙 | 329-2234 |
| 色素牙美白 | 454-8020 |
| 四环素牙美白 | 410-7278 |
| 洗牙 | 330-2096 |
| 牙齿冷光美白 | 433-2241 |
| 牙齿抛光 | 360-1569 |
| 牙齿漂白 | 431-2352 |
| 烟渍牙美白 | 451-2141 |
| 冷光美白 | 466-2312 |
| 皓齿美白 | 411-2328 |
| 牙黄变白 | 406-2042 |
| 氟斑牙美白 | 470-2259 |
| 变色牙美白 | 435-2302 |
| 黑牙美白 | 457-2021 |
| 茶渍牙美白 | 475-2152 |
| 牙美白 | 478-2392 |
| 半口牙种植 | 54945-130455 |
| 单颗牙种植 | 14141-30995 |
| 多颗牙种植 | 28998-170387 |
| 后牙种植 | 18780-58566 |
| 前牙种植 | 7443-35736 |
| 全口牙种植 | 72514-249735 |
| 种植牙/颗 | 5359-18090 |
| 瑞士ITI种植牙/颗 | 9508-16138 |
| 美国3I种植牙/颗 | 9354-20010 |
| 德国费亚丹种植牙/颗 | 11201-18513 |
| 瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 11956-16617 |
| 德国贝格种植牙/颗 | 9175-15758 |
| 美国百康种植牙/颗 | 9145-15006 |
| 瑞典诺贝尔种植/颗 | 11337-22794 |
| ITI瑞锆种植牙/颗 | 9843-19258 |
| 韩国奥齿泰种植牙/颗 | 6612-10014 |
| 韩国登特斯种植牙/颗 | 5950-9152 |
| 韩国美格真种植牙/颗 | 5040-18851 |
| 韩国登腾种植牙/颗 | 5184-10266 |
| 韩国dio种植牙/颗 | 5711-10367 |
| 德国ICX种植牙/颗 | 10215-19345 |
| 法国安多健种植/颗 | 11009-15968 |
| 进口种植牙/颗 | 9604-18821 |
| 国产种植牙 | 5651-14162 |
| 以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! | |