
发布:2021-02-22 17:00 123 评论 纠错/删除
满洲里市人民医院口腔科是一家正规的、靠谱的口腔机构,满洲里市人民医院口腔科专业齐全、设备先进,集口腔医、教、研于一体,随着社会人文的进步和保健意识的提高,人们对口腔健康的需求与日俱增。

满洲里市人民医院口腔科现有医护人员14人,副主任医师1人,主治医师7人,医师1人,助理医师1人,技师1人,副主任护师1人,护师1人。其中有多名医生被派往北京、大连等地各大口腔医院进修学习,科室技术力量强大。
口腔科门诊拥有综合调节台10台,光固化机4台,超声波洁牙机5台,根管测量仪2台,还具有先进完善的消毒灭菌设备,避免了交叉感染。口腔科医疗环境舒适优雅,医疗没问题可靠保障。

在完成临床工作的同时,满洲里市人民医院口腔科还承担着内蒙古医学院口腔专业及扎兰屯卫校、呼伦贝尔蒙医学校的临床教学任务,是l口腔专业的培训基地。口腔科全体医护人员将以优质的服务、精湛的技术、合理的收费,竭诚为口腔疾病的患者提供放心和满意的医疗服务。
| 整形项目价格表 | |
| 整形项目 | 价格参考 |
| 3DS超薄瓷贴面 | 3832-8234 |
| 牙齿瓷贴面 | 1974-12277 |
| E-MAX | 1890-16976 |
| 3D全瓷牙贴面 | 2719-16503 |
| Mega隐形瓷贴面 | 2609-16250 |
| 美国皓齿 | 1754-17254 |
| 瓷贴面 | 1522-15977 |
| 烤瓷牙补牙 | 1627-14022 |
| 烤瓷牙种植 | 1765-25619 |
| 全瓷牙种植 | 2470-27643 |
| 合金烤瓷牙 | 2921-26068 |
| 贵金属烤瓷牙 | 2491-25741 |
| 二氧化锆全瓷牙 | 2475-28037 |
| 镶牙 | 1574-10687 |
| 牙冠 | 2540-32386 |
| 前突牙 | 2723-26546 |
| 内收牙 | 2735-27121 |
| 牙齿脱落 | 2997-29962 |
| 微创种植 | 2421-27023 |
| 活动假牙 | 2649-27900 |
| 假牙 | 2993-26907 |
| 美容冠 | 1346-3366 |
| 龅牙矫正 | 4087-11595 |
| 地包牙矫正 | 4175-12469 |
| 虎牙矫正 | 2859-10168 |
| 牙齿不齐 | 1397-11785 |
| 牙齿稀疏 | 1287-10459 |
| 牙齿拥挤 | 5532-20889 |
| 隐适美 | 7761-84397 |
| 隐形正畸 | 9504-94350 |
| 金属托槽矫正 | 9303-94053 |
| 自锁托槽矫正 | 9529-85852 |
| 透明托槽矫正 | 7051-87958 |
| 透明隐形矫正 | 8789-92178 |
| 隐形矫正 | 8214-86531 |
| 隐形牙套 | 7594-81018 |
| 牙齿拥挤矫正 | 7591-93669 |
| 地包天矫正 | 8438-84302 |
| 凸嘴矫正 | 8269-90396 |
| 金属托槽 | 8910-86426 |
| 半隐型矫正 | 7710-80847 |
| 陶瓷矫正 | 7273-101080 |
| 深覆颌 | 8057-101494 |
| 牙套 | 7436-91809 |
| 牙颌畸形 | 9284-101525 |
| 补牙 | 830-10284 |
| 牙齿缺损修复 | 1366-10876 |
| 坏牙 | 1104-12314 |
| 蛀牙 | 1361-10583 |
| 拔智齿 | 1249-12493 |
| 牙齿综合 | 1407-10203 |
| 根管调节 | 1377-10476 |
| 牙周护理 | 1458-11533 |
| 牙渍 | 1238-11970 |
| 阻生牙 | 1246-11254 |
| 隐裂牙 | 1377-12555 |
| 多生牙 | 1076-11658 |
| 磨牙 | 1483-12022 |
| 塞牙 | 1069-11092 |
| 牙缝变大 | 1301-12419 |
| 龋齿 | 1203-11794 |
| 牙齿断裂 | 1121-10976 |
| 虫牙 | 1435-10695 |
| 牙洞 | 1251-11947 |
| 树脂补牙 | 1288-10253 |
| 浅龋 | 1280-12432 |
| 中龋 | 1314-12608 |
| 深龋 | 1480-12491 |
| 3M树脂补牙 | 1091-12619 |
| 烂牙 | 1241-11292 |
| 牙齿龋坏 | 1316-12312 |
| 微创根管 | 1420-12786 |
| 牙痛 | 1146-12349 |
| 牙磨损 | 1101-10686 |
| 牙脱位 | 1353-12276 |
| 牙齿外伤 | 1343-10807 |
| 超声波洁牙 | 448-2342 |
| 咖啡牙美白 | 486-2324 |
| 喷砂洁牙 | 392-2361 |
| 色素牙美白 | 433-8130 |
| 四环素牙美白 | 456-7367 |
| 洗牙 | 338-2296 |
| 牙齿冷光美白 | 453-2381 |
| 牙齿抛光 | 391-1520 |
| 牙齿漂白 | 494-2297 |
| 烟渍牙美白 | 405-2156 |
| 冷光美白 | 498-2348 |
| 皓齿美白 | 477-2292 |
| 牙黄变白 | 439-2257 |
| 氟斑牙美白 | 489-2391 |
| 变色牙美白 | 482-2214 |
| 黑牙美白 | 452-2366 |
| 茶渍牙美白 | 414-2178 |
| 牙美白 | 455-2141 |
| 半口牙种植 | 50292-130520 |
| 单颗牙种植 | 13146-27585 |
| 多颗牙种植 | 25526-164469 |
| 后牙种植 | 18655-51378 |
| 前牙种植 | 7317-34375 |
| 全口牙种植 | 80103-256581 |
| 种植牙/颗 | 9473-15880 |
| 瑞士ITI种植牙/颗 | 8738-18205 |
| 美国3I种植牙/颗 | 9165-23850 |
| 德国费亚丹种植牙/颗 | 11748-16836 |
| 瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 11981-17696 |
| 德国贝格种植牙/颗 | 9908-15842 |
| 美国百康种植牙/颗 | 8636-16987 |
| 瑞典诺贝尔种植/颗 | 11552-20760 |
| ITI瑞锆种植牙/颗 | 9029-16454 |
| 韩国奥齿泰种植牙/颗 | 6120-10330 |
| 韩国登特斯种植牙/颗 | 5701-9831 |
| 韩国美格真种植牙/颗 | 5817-19155 |
| 韩国登腾种植牙/颗 | 5846-10253 |
| 韩国dio种植牙/颗 | 5320-10126 |
| 德国ICX种植牙/颗 | 10147-19116 |
| 法国安多健种植/颗 | 11267-15654 |
| 进口种植牙/颗 | 9732-17271 |
| 国产种植牙 | 5517-14747 |
| 以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! | |