发布:2021-01-30 09:44 107 评论 纠错/删除
朔州市第一人民医院口腔科是一家正规的、靠谱的口腔机构,朔州市第一人民医院座落在朔州市振华东街享誉全国文明小区的平朔生活区内。是一所功能齐全的综合性医院。总床位120张,职工总数256人,其中具有丰富临床经验的高、中级技术医务人员有90人。
朔州市第一人民医院以提高医疗护理质量为龙头,坚持科技兴院,重视人才培养,不断提高各类专业人员的技术水平和全院整体医疗水平。不仅内、外、骨、妇、儿等临床科室对常见病、多发病和疑难重症救治水平高,而且骨科、口腔科等已成为各有特色的重点专科。
急诊科配有先进的抢救设备,24小时接诊救治急诊患者。朔州市第一人民医院重医德,求信誉,服务周到,收费合理,药价公开,各种费用清单明了,承诺服务持之以恒,文明窗口无处不有,门诊、病房卫生清洁,院内草绿花香,可为患者提供舒适愉快的医疗环境。
整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
3DS超薄瓷贴面 | 3873-8603 |
牙齿瓷贴面 | 1453-11997 |
E-MAX | 2469-16009 |
3D全瓷牙贴面 | 1453-15856 |
Mega隐形瓷贴面 | 2880-16088 |
美国皓齿 | 2154-17215 |
瓷贴面 | 2391-15449 |
烤瓷牙补牙 | 1819-14553 |
烤瓷牙种植 | 1433-20596 |
全瓷牙种植 | 2737-28697 |
合金烤瓷牙 | 2551-27502 |
贵金属烤瓷牙 | 2840-28175 |
二氧化锆全瓷牙 | 2691-25684 |
镶牙 | 1875-10375 |
牙冠 | 2975-25371 |
前突牙 | 2506-28905 |
内收牙 | 2592-26048 |
牙齿脱落 | 2473-31285 |
微创种植 | 2984-31705 |
活动假牙 | 2971-28410 |
假牙 | 2864-30307 |
美容冠 | 1430-3397 |
龅牙矫正 | 4583-12780 |
地包牙矫正 | 4657-12154 |
虎牙矫正 | 2410-12028 |
牙齿不齐 | 1383-12560 |
牙齿稀疏 | 1140-10521 |
牙齿拥挤 | 5774-21782 |
隐适美 | 7394-86464 |
隐形正畸 | 8653-85292 |
金属托槽矫正 | 8390-103825 |
自锁托槽矫正 | 9128-100094 |
透明托槽矫正 | 8135-90077 |
透明隐形矫正 | 7417-81848 |
隐形矫正 | 7073-82259 |
隐形牙套 | 9879-100013 |
牙齿拥挤矫正 | 8246-80830 |
地包天矫正 | 7032-100310 |
凸嘴矫正 | 8332-103469 |
金属托槽 | 9315-92692 |
半隐型矫正 | 8660-103813 |
陶瓷矫正 | 7128-96835 |
深覆颌 | 9922-81917 |
牙套 | 9494-85254 |
牙颌畸形 | 8219-85844 |
补牙 | 897-10609 |
牙齿缺损修复 | 1393-11855 |
坏牙 | 1068-11887 |
蛀牙 | 1327-10219 |
拔智齿 | 1257-12534 |
牙齿综合 | 1286-11194 |
根管调节 | 1312-11323 |
牙周护理 | 1265-11244 |
牙渍 | 1407-10738 |
阻生牙 | 1133-11958 |
隐裂牙 | 1352-10931 |
多生牙 | 1496-10216 |
磨牙 | 1205-10336 |
塞牙 | 1295-12183 |
牙缝变大 | 1376-10562 |
龋齿 | 1244-12137 |
牙齿断裂 | 1108-10884 |
虫牙 | 1289-12317 |
牙洞 | 1055-11693 |
树脂补牙 | 1371-12246 |
浅龋 | 1345-11255 |
中龋 | 1411-11225 |
深龋 | 1305-12258 |
3M树脂补牙 | 1483-10892 |
烂牙 | 1242-10062 |
牙齿龋坏 | 1383-11354 |
微创根管 | 1252-11745 |
牙痛 | 1320-10338 |
牙磨损 | 1124-10374 |
牙脱位 | 1490-12510 |
牙齿外伤 | 1248-11475 |
超声波洁牙 | 421-2117 |
咖啡牙美白 | 406-2344 |
喷砂洁牙 | 302-2328 |
色素牙美白 | 471-8098 |
四环素牙美白 | 458-7395 |
洗牙 | 317-2174 |
牙齿冷光美白 | 404-2013 |
牙齿抛光 | 370-1559 |
牙齿漂白 | 492-2070 |
烟渍牙美白 | 489-2247 |
冷光美白 | 427-2333 |
皓齿美白 | 406-2358 |
牙黄变白 | 461-2367 |
氟斑牙美白 | 445-2250 |
变色牙美白 | 431-2082 |
黑牙美白 | 463-2150 |
茶渍牙美白 | 453-2170 |
牙美白 | 454-2050 |
半口牙种植 | 56041-121676 |
单颗牙种植 | 13385-31995 |
多颗牙种植 | 24621-159135 |
后牙种植 | 19157-53994 |
前牙种植 | 8424-37874 |
全口牙种植 | 97286-248912 |
种植牙/颗 | 7955-17884 |
瑞士ITI种植牙/颗 | 8516-16217 |
美国3I种植牙/颗 | 8719-23587 |
德国费亚丹种植牙/颗 | 11495-16497 |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 11829-15012 |
德国贝格种植牙/颗 | 8676-17897 |
美国百康种植牙/颗 | 8927-18364 |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 11421-22124 |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 8546-15367 |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 6040-10496 |
韩国登特斯种植牙/颗 | 5433-9873 |
韩国美格真种植牙/颗 | 5031-18782 |
韩国登腾种植牙/颗 | 5004-10100 |
韩国dio种植牙/颗 | 5401-10348 |
德国ICX种植牙/颗 | 10926-19262 |
法国安多健种植/颗 | 11495-18017 |
进口种植牙/颗 | 9999-16464 |
国产种植牙 | 5704-11643 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |