发布:2023-11-27 16:11 70 评论 纠错/删除
北京达美如艺整形医院是一家正规的、靠谱的医美机构,北京达美如艺医疗美容门诊部作为北京地区成立时间较早的整形机构,处于北京市的海淀区,自身拥有一栋独立的整形空间,为了满足爱美者的整形需求,整体环境也以优雅别致的简约式风格为主。
从多个细节体现出了自己的审美理念,善于为爱美者提供更为舒适的就诊享受。特别是从硬件设施的配置方面,让更多的爱美者可以享受整形的过程,大大缓解了对于整形所拥有的恐惧感。作为获得北京卫生部门所审批合格的正规整形机构,拥有了多项高难度整形手术操作的资质。
而且在进行手术操作的过程当中,也力求将每一例在这里进行的手术都当做艺术品来完成,为众多爱美者提供了更为先进且科学的整形方式,与此同时,以爱美者的需求为先。同时坚持以人为本的服务原则,满足爱美者真正的内心需求,打造独特的整形体验。
在自身所开展的众多整形项目当中,拥有多项经典的整形方式,其中针对于面部精细化整形,年轻化管理方案以及对于面部五官的较准雕塑,都成为了自身所发展的特色优势,拥有的多位整形专家,也大多来自于北京一线的知名整形医生,开展的高难度整形修复技术,为爱美者开设了真正的修复工作。
目前所提供的没问题整形,以及整体化的形象设计,让更多喜欢美丽的爱美者,拥有了一处更为放心的变美平台,在这里也拥有无菌手术室所配备的层流净化系统,也让整形的全过程可以在空气洁净度高达99%的环境之下完成,此外所拥有的多台手术专用器械,也同样使得整形变得更为较准。
价格表 | ||||||
项目名称 | 参考价格 | |||||
双眼皮 | 6517 - 23991 | |||||
全切双眼皮 | 4409 - 28585 | |||||
埋线双眼皮 | 3992 - 19244 | |||||
芭比双眼皮 | 6092 - 24735 | |||||
双眼皮修复 | 7586 - 21167 | |||||
开外眼角 | 1484 - 5891 | |||||
开内眼角 | 1358 - 5894 | |||||
开眼尾 | 1669 - 7478 | |||||
吸脂去眼袋 | 1081 - 5110 | |||||
超声去眼袋 | 1961 - 5787 | |||||
外切去眼袋 | 1616 - 6266 | |||||
自体脂肪丰卧蚕 | 725 - 6607 | |||||
玻尿酸丰卧蚕 | 2406 - 8841 | |||||
胶原蛋白丰卧蚕 | 2860 - 8400 | |||||
激光去黑眼圈 | 1797 - 9608 | |||||
玻尿酸去黑眼圈 | 1935 - 9956 | |||||
超声去黑眼圈 | 2890 - 8929 | |||||
上睑下垂矫正 | 1856 - 5682 | |||||
眼睑吸脂 | 1932 - 10001 | |||||
洗眉 | 2980 - 9594 | |||||
提眉/切眉 | 2636 - 10258 | |||||
绣眉 | 1230 - 3372 | |||||
丰眉弓 | 4610 - 8891 | |||||
眼部手术 | 9668 - 52271 | |||||
假体隆鼻 | 3524 - 23316 | |||||
肋软骨隆鼻 | 5146 - 21997 | |||||
耳软骨隆鼻 | 5516 - 21545 | |||||
自体脂肪隆鼻 | 4289 - 8850 | |||||
垫鼻尖 | 4570 - 10880 | |||||
鼻孔缩小 | 3771 - 8171 | |||||
鼻翼缩小 | 4465 - 8989 | |||||
鼻头缩小 | 3279 - 8516 | |||||
驼峰鼻矫正 | 4560 - 10848 | |||||
鹰钩鼻矫正 | 4843 - 11434 | |||||
打注射瘦脸 | 1774 - 17437 | |||||
去颊脂垫 | 3279 - 8443 | |||||
手术去除咬肌 | 4542 - 17068 | |||||
丰面颊 | 2720 - 6419 | |||||
玻尿酸全脸填充 | 3981 - 8206 | |||||
自体脂肪填充面部 | 1796 - 212248 | |||||
颧骨内推 | 18398 - 56383 | |||||
颧弓降低 | 22834 - 51273 | |||||
改脸型 | 9683 - 32755 | |||||
瓜子脸手术 | 7315 - 56645 | |||||
磨下颌角 | 6403 - 61623 | |||||
凸嘴矫正 | 7493 - 17375 | |||||
地包天矫正 | 9455 - 63353 | |||||
附耳整形 | 984 - 3146 | |||||
丰耳垂 | 2562 - 9057 | |||||
招风耳矫正 | 4640 - 12552 | |||||
全耳再造 | 3132 - 9226 | |||||
丰唇珠 | 2973 - 9693 | |||||
丰唇 | 2704 - 5652 | |||||
漂唇 | 1782 - 4751 | |||||
唇腭裂手术 | 4728 - 26148 | |||||
兔唇修复 | 4379 - 29545 | |||||
厚唇改薄 | 3570 - 16111 | |||||
去露龈笑 | 769 - 3539 | |||||
牙齿矫正 | 4049 - 25734 | |||||
牙齿瓷贴面 | 1522 - 12495 | |||||
洗牙 | 350 - 2116 | |||||
拔智齿 | 459 - 2395 | |||||
种植牙 | 1772 - 17961 | |||||
烤瓷牙 | 1411 - 20865 | |||||
美容冠 | 1384 - 3658 | |||||
乳房下垂矫正 | 18333 - 38148 | |||||
假体隆胸 | 4856 - 175333 | |||||
自体脂肪丰胸 | 12873 - 117673 | |||||
乳头缩小 | 1735 - 5949 | |||||
乳晕漂红 | 1337 - 6381 | |||||
去副乳 | 4717 - 21605 | |||||
奥美定取出 | 17431 - 30975 | |||||
巨乳缩小 | 7450 - 17730 | |||||
大腿吸脂 | 1823 - 24338 | |||||
腰部吸脂 | 4765 - 30586 | |||||
腹部吸脂 | 5300 - 19506 | |||||
手臂吸脂 | 2652 - 8548 | |||||
提臀 | 9746 - 31968 | |||||
小腿吸脂 | 1805 - 11652 | |||||
后背吸脂 | 1437 - 10527 | |||||
去鱼尾纹 | 2504 - 9933 | |||||
热玛吉 | 1053 - 5010 | |||||
超声提拉 | 1698 - 8374 | |||||
黑脸娃娃 | 1191 - 5540 | |||||
光子嫩肤 | 1622 - 8658 | |||||
去红血丝 | 736 - 6588 | |||||
去胎记 | 1366 - 5608 | |||||
激光脱毛 | 788 - 1439 | |||||
除腋臭 | 1350 - 5327 | |||||
祛痘 | 1705 - 8811 | |||||
疤痕修复 | 1075 - 10284 | |||||
激光点痣 | 173 - 3045 | |||||
激光美肤激光 | 2602 - 8032 | |||||
激光祛斑 | 1431 - 12606 | |||||
头发种植 | 10895 - 18081 | |||||
胸毛种植 | 994 - 37251 | |||||
发际线种植 | 1880 - 4116 | |||||
眉毛种植 | 16769 - 34723 | |||||
阴毛移植 | 2932 - 5189 | |||||
阴道紧缩 | 3940 - 12268 | |||||
阴唇整形 | 3220 - 8872 | |||||
处女膜修复 | 9571 - 166786 | |||||
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |