
发布:2021-09-02 10:03 84 评论 纠错/删除
武汉圣星整形医院是一家正规的、靠谱的医美机构,武汉圣星医疗美容门诊部成立于2019年08月13日,注册地位于武昌区汉街武汉中央文化区K6K7地块二期K7-2幢1层夹层商1号、2号、11号,法定代表人为刘健。

统一社会信用代码91420106MA4K51UX3X,登记武汉市武昌区市场监督管理局,企业类型有限责任公司(自然人投资或控股),行政区划湖北省武汉市武昌区,经营范围包括医疗美容门诊部服务;美容技术开发、技术咨询、技术转让;美容仪器、化妆品批零兼营。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)

| 价格表 | ||||||
| 项目名称 | 参考价格 | |||||
| 双眼皮 | 5706 - 23138 | |||||
| 全切双眼皮 | 4466 - 28260 | |||||
| 埋线双眼皮 | 3739 - 16842 | |||||
| 芭比双眼皮 | 7259 - 22020 | |||||
| 双眼皮修复 | 8657 - 20457 | |||||
| 开外眼角 | 1326 - 5465 | |||||
| 开内眼角 | 1446 - 6417 | |||||
| 开眼尾 | 1823 - 7514 | |||||
| 吸脂去眼袋 | 1311 - 5134 | |||||
| 超声去眼袋 | 1721 - 6246 | |||||
| 外切去眼袋 | 1927 - 6066 | |||||
| 自体脂肪丰卧蚕 | 956 - 6816 | |||||
| 玻尿酸丰卧蚕 | 2536 - 9249 | |||||
| 胶原蛋白丰卧蚕 | 2556 - 8671 | |||||
| 激光去黑眼圈 | 1810 - 8141 | |||||
| 玻尿酸去黑眼圈 | 1873 - 9657 | |||||
| 超声去黑眼圈 | 2539 - 9941 | |||||
| 上睑下垂矫正 | 1465 - 6067 | |||||
| 眼睑吸脂 | 1840 - 9364 | |||||
| 洗眉 | 2840 - 11228 | |||||
| 提眉/切眉 | 2819 - 10507 | |||||
| 绣眉 | 1457 - 3254 | |||||
| 丰眉弓 | 4833 - 8712 | |||||
| 眼部手术 | 10252 - 59995 | |||||
| 假体隆鼻 | 3522 - 21735 | |||||
| 肋软骨隆鼻 | 5787 - 24255 | |||||
| 耳软骨隆鼻 | 5893 - 19414 | |||||
| 自体脂肪隆鼻 | 4220 - 8411 | |||||
| 垫鼻尖 | 4747 - 11548 | |||||
| 鼻孔缩小 | 3899 - 10040 | |||||
| 鼻翼缩小 | 4140 - 8020 | |||||
| 鼻头缩小 | 3589 - 8962 | |||||
| 驼峰鼻矫正 | 4314 - 10000 | |||||
| 鹰钩鼻矫正 | 4989 - 11236 | |||||
| 打注射瘦脸 | 1935 - 19363 | |||||
| 去颊脂垫 | 3087 - 10124 | |||||
| 手术去除咬肌 | 4068 - 15905 | |||||
| 丰面颊 | 2849 - 6174 | |||||
| 玻尿酸全脸填充 | 3689 - 10292 | |||||
| 自体脂肪填充面部 | 1448 - 247756 | |||||
| 颧骨内推 | 16665 - 59305 | |||||
| 颧弓降低 | 22296 - 64816 | |||||
| 改脸型 | 9890 - 36883 | |||||
| 瓜子脸手术 | 9224 - 57054 | |||||
| 磨下颌角 | 6689 - 68619 | |||||
| 凸嘴矫正 | 6742 - 18476 | |||||
| 地包天矫正 | 8724 - 63927 | |||||
| 附耳整形 | 872 - 3046 | |||||
| 丰耳垂 | 2559 - 9241 | |||||
| 招风耳矫正 | 4097 - 12428 | |||||
| 全耳再造 | 3091 - 9945 | |||||
| 丰唇珠 | 2466 - 8628 | |||||
| 丰唇 | 2788 - 6382 | |||||
| 漂唇 | 1697 - 4035 | |||||
| 唇腭裂手术 | 4808 - 27856 | |||||
| 兔唇修复 | 4268 - 27198 | |||||
| 厚唇改薄 | 3313 - 17790 | |||||
| 去露龈笑 | 760 - 3071 | |||||
| 牙齿矫正 | 4046 - 24592 | |||||
| 牙齿瓷贴面 | 1403 - 12491 | |||||
| 洗牙 | 400 - 2090 | |||||
| 拔智齿 | 487 - 2363 | |||||
| 种植牙 | 1796 - 15209 | |||||
| 烤瓷牙 | 1770 - 21157 | |||||
| 美容冠 | 1358 - 3729 | |||||
| 乳房下垂矫正 | 14677 - 34116 | |||||
| 假体隆胸 | 5143 - 188062 | |||||
| 自体脂肪丰胸 | 13321 - 118217 | |||||
| 乳头缩小 | 1442 - 6271 | |||||
| 乳晕漂红 | 1226 - 5783 | |||||
| 去副乳 | 4176 - 23409 | |||||
| 奥美定取出 | 14761 - 35386 | |||||
| 巨乳缩小 | 6216 - 15060 | |||||
| 大腿吸脂 | 1819 - 24080 | |||||
| 腰部吸脂 | 4326 - 25109 | |||||
| 腹部吸脂 | 4812 - 20763 | |||||
| 手臂吸脂 | 2405 - 9462 | |||||
| 提臀 | 11083 - 27923 | |||||
| 小腿吸脂 | 1535 - 10365 | |||||
| 后背吸脂 | 1751 - 10467 | |||||
| 去鱼尾纹 | 2897 - 8863 | |||||
| 热玛吉 | 1022 - 5287 | |||||
| 超声提拉 | 1546 - 9977 | |||||
| 黑脸娃娃 | 1121 - 5859 | |||||
| 光子嫩肤 | 1781 - 8823 | |||||
| 去红血丝 | 878 - 6072 | |||||
| 去胎记 | 1331 - 5061 | |||||
| 激光脱毛 | 799 - 1425 | |||||
| 除腋臭 | 1092 - 5058 | |||||
| 祛痘 | 1494 - 9834 | |||||
| 疤痕修复 | 884 - 12386 | |||||
| 激光点痣 | 115 - 3334 | |||||
| 激光美肤激光 | 2733 - 9213 | |||||
| 激光祛斑 | 1836 - 11937 | |||||
| 头发种植 | 9334 - 16999 | |||||
| 胸毛种植 | 958 - 30471 | |||||
| 发际线种植 | 2207 - 4816 | |||||
| 眉毛种植 | 13366 - 30939 | |||||
| 阴毛移植 | 2513 - 5072 | |||||
| 阴道紧缩 | 3879 - 14130 | |||||
| 阴唇整形 | 3434 - 9932 | |||||
| 处女膜修复 | 9004 - 179091 | |||||
| 以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! | ||||||
