
发布:2020-07-10 16:20 175 评论 纠错/删除
无锡爱吉美拉整形医院是一家正规的、靠谱的医美机构,梁溪区爱吉美拉医疗美容门诊部成立于2017年02月06日,注册地位于无锡市长庆路12-5、6、7,法定代表人为尤敏红。

统一社会信用代码92320213MA1NCGX33M,登记无锡市梁溪区行政审批局,企业类型个体工商户,行政区划江苏省无锡市梁溪区,经营范围包括医疗美容科。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

| 价格表 | ||||||
| 项目名称 | 参考价格 | |||||
| 双眼皮 | 6009 - 22295 | |||||
| 全切双眼皮 | 4073 - 28170 | |||||
| 埋线双眼皮 | 3748 - 18348 | |||||
| 芭比双眼皮 | 6109 - 24933 | |||||
| 双眼皮修复 | 8739 - 20933 | |||||
| 开外眼角 | 1300 - 5682 | |||||
| 开内眼角 | 1285 - 5508 | |||||
| 开眼尾 | 1625 - 8436 | |||||
| 吸脂去眼袋 | 1215 - 4484 | |||||
| 超声去眼袋 | 1892 - 5213 | |||||
| 外切去眼袋 | 1702 - 7434 | |||||
| 自体脂肪丰卧蚕 | 756 - 6909 | |||||
| 玻尿酸丰卧蚕 | 2810 - 9106 | |||||
| 胶原蛋白丰卧蚕 | 2750 - 8402 | |||||
| 激光去黑眼圈 | 1451 - 8566 | |||||
| 玻尿酸去黑眼圈 | 1899 - 8316 | |||||
| 超声去黑眼圈 | 2885 - 8098 | |||||
| 上睑下垂矫正 | 1434 - 6292 | |||||
| 眼睑吸脂 | 2055 - 10057 | |||||
| 洗眉 | 2920 - 10649 | |||||
| 提眉/切眉 | 2799 - 9645 | |||||
| 绣眉 | 1271 - 3494 | |||||
| 丰眉弓 | 4241 - 8168 | |||||
| 眼部手术 | 11433 - 54701 | |||||
| 假体隆鼻 | 3472 - 20197 | |||||
| 肋软骨隆鼻 | 5827 - 23151 | |||||
| 耳软骨隆鼻 | 4902 - 19369 | |||||
| 自体脂肪隆鼻 | 4039 - 9906 | |||||
| 垫鼻尖 | 4727 - 10692 | |||||
| 鼻孔缩小 | 3714 - 9562 | |||||
| 鼻翼缩小 | 4361 - 8307 | |||||
| 鼻头缩小 | 3463 - 8306 | |||||
| 驼峰鼻矫正 | 4297 - 10845 | |||||
| 鹰钩鼻矫正 | 4788 - 11724 | |||||
| 打注射瘦脸 | 1850 - 18437 | |||||
| 去颊脂垫 | 2913 - 10352 | |||||
| 手术去除咬肌 | 4994 - 17398 | |||||
| 丰面颊 | 2834 - 5875 | |||||
| 玻尿酸全脸填充 | 3719 - 8497 | |||||
| 自体脂肪填充面部 | 1809 - 203693 | |||||
| 颧骨内推 | 17499 - 64731 | |||||
| 颧弓降低 | 20519 - 51048 | |||||
| 改脸型 | 9258 - 36625 | |||||
| 瓜子脸手术 | 9897 - 56195 | |||||
| 磨下颌角 | 6288 - 75198 | |||||
| 凸嘴矫正 | 6445 - 17865 | |||||
| 地包天矫正 | 9286 - 61082 | |||||
| 附耳整形 | 815 - 3283 | |||||
| 丰耳垂 | 2778 - 9785 | |||||
| 招风耳矫正 | 4599 - 12443 | |||||
| 全耳再造 | 2949 - 9053 | |||||
| 丰唇珠 | 2456 - 9972 | |||||
| 丰唇 | 2402 - 5795 | |||||
| 漂唇 | 1831 - 4491 | |||||
| 唇腭裂手术 | 4439 - 31864 | |||||
| 兔唇修复 | 4645 - 31934 | |||||
| 厚唇改薄 | 3485 - 19447 | |||||
| 去露龈笑 | 927 - 3432 | |||||
| 牙齿矫正 | 4646 - 20448 | |||||
| 牙齿瓷贴面 | 1834 - 11002 | |||||
| 洗牙 | 324 - 2223 | |||||
| 拔智齿 | 419 - 2373 | |||||
| 种植牙 | 1474 - 18657 | |||||
| 烤瓷牙 | 1408 - 25351 | |||||
| 美容冠 | 1256 - 3650 | |||||
| 乳房下垂矫正 | 18847 - 36619 | |||||
| 假体隆胸 | 5495 - 155627 | |||||
| 自体脂肪丰胸 | 11343 - 118132 | |||||
| 乳头缩小 | 1953 - 5938 | |||||
| 乳晕漂红 | 1488 - 6180 | |||||
| 去副乳 | 4589 - 23103 | |||||
| 奥美定取出 | 12115 - 32743 | |||||
| 巨乳缩小 | 7284 - 16637 | |||||
| 大腿吸脂 | 2014 - 22194 | |||||
| 腰部吸脂 | 4186 - 26920 | |||||
| 腹部吸脂 | 5525 - 23058 | |||||
| 手臂吸脂 | 2495 - 8679 | |||||
| 提臀 | 10853 - 26829 | |||||
| 小腿吸脂 | 1738 - 10750 | |||||
| 后背吸脂 | 1859 - 11395 | |||||
| 去鱼尾纹 | 2528 - 8403 | |||||
| 热玛吉 | 1184 - 5602 | |||||
| 超声提拉 | 1945 - 9327 | |||||
| 黑脸娃娃 | 1274 - 5616 | |||||
| 光子嫩肤 | 1848 - 8144 | |||||
| 去红血丝 | 704 - 6680 | |||||
| 去胎记 | 1209 - 5738 | |||||
| 激光脱毛 | 761 - 1202 | |||||
| 除腋臭 | 1099 - 6049 | |||||
| 祛痘 | 1548 - 8581 | |||||
| 疤痕修复 | 867 - 11268 | |||||
| 激光点痣 | 143 - 3003 | |||||
| 激光美肤激光 | 2866 - 9414 | |||||
| 激光祛斑 | 1615 - 10580 | |||||
| 头发种植 | 10118 - 15486 | |||||
| 胸毛种植 | 915 - 30413 | |||||
| 发际线种植 | 1834 - 4827 | |||||
| 眉毛种植 | 13368 - 36785 | |||||
| 阴毛移植 | 2725 - 6081 | |||||
| 阴道紧缩 | 4151 - 14623 | |||||
| 阴唇整形 | 3411 - 9755 | |||||
| 处女膜修复 | 9866 - 183934 | |||||
| 以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! | ||||||
