
发布:2022-06-30 14:21 68 评论 纠错/删除
北京星灿宫整形医院是一家正规的、靠谱的医美机构,北京星灿宫医疗美容门诊部成立于2019年01月07日,注册地位于北京市海淀区永泰东里怡清园1号楼1层102-A23号,法定代表人为徐传录。

统一社会信用代码:91110108MA01GLCF10,登记为北京市工商行政管理局海淀分局,企业类型为有限责任公司(自然人投资或控股),行政区划为北京市海淀区。经营范围包括美容科医疗服务;口腔科医疗服务;皮肤科医疗服务;麻醉科医疗服务;

医学检验科医疗服务;医学影像科服务;X线诊断科医疗服务;美容服务;医学研究与试验发展;技术推广、技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让;会议服务;承办展览展示服务;经济贸易咨询;销售日用品、化妆品、销售医疗器械I类;健康管理、健康咨询(须经审批的诊疗活动除外)。
| 价格表 | ||||||
| 项目名称 | 参考价格 | |||||
| 双眼皮 | 6046 - 25001 | |||||
| 全切双眼皮 | 4202 - 31491 | |||||
| 埋线双眼皮 | 3631 - 15526 | |||||
| 芭比双眼皮 | 6408 - 20393 | |||||
| 双眼皮修复 | 8379 - 24786 | |||||
| 开外眼角 | 1471 - 5669 | |||||
| 开内眼角 | 1294 - 6010 | |||||
| 开眼尾 | 1743 - 8800 | |||||
| 吸脂去眼袋 | 1489 - 4537 | |||||
| 超声去眼袋 | 1883 - 5212 | |||||
| 外切去眼袋 | 1537 - 6403 | |||||
| 自体脂肪丰卧蚕 | 793 - 7433 | |||||
| 玻尿酸丰卧蚕 | 2816 - 9632 | |||||
| 胶原蛋白丰卧蚕 | 2994 - 10000 | |||||
| 激光去黑眼圈 | 1832 - 8228 | |||||
| 玻尿酸去黑眼圈 | 1702 - 8619 | |||||
| 超声去黑眼圈 | 2891 - 10109 | |||||
| 上睑下垂矫正 | 1594 - 5088 | |||||
| 眼睑吸脂 | 1976 - 9805 | |||||
| 洗眉 | 2882 - 9860 | |||||
| 提眉/切眉 | 2496 - 10215 | |||||
| 绣眉 | 1185 - 3899 | |||||
| 丰眉弓 | 4452 - 9667 | |||||
| 眼部手术 | 11599 - 62646 | |||||
| 假体隆鼻 | 3980 - 21692 | |||||
| 肋软骨隆鼻 | 5640 - 23518 | |||||
| 耳软骨隆鼻 | 5413 - 20567 | |||||
| 自体脂肪隆鼻 | 4399 - 9402 | |||||
| 垫鼻尖 | 4438 - 10951 | |||||
| 鼻孔缩小 | 3882 - 9809 | |||||
| 鼻翼缩小 | 4957 - 10033 | |||||
| 鼻头缩小 | 3604 - 9349 | |||||
| 驼峰鼻矫正 | 4748 - 10808 | |||||
| 鹰钩鼻矫正 | 4505 - 12361 | |||||
| 打注射瘦脸 | 1593 - 15129 | |||||
| 去颊脂垫 | 2868 - 9076 | |||||
| 手术去除咬肌 | 4845 - 17030 | |||||
| 丰面颊 | 2600 - 6231 | |||||
| 玻尿酸全脸填充 | 3782 - 8247 | |||||
| 自体脂肪填充面部 | 1765 - 255729 | |||||
| 颧骨内推 | 22544 - 57975 | |||||
| 颧弓降低 | 15703 - 56680 | |||||
| 改脸型 | 7114 - 34806 | |||||
| 瓜子脸手术 | 8327 - 55624 | |||||
| 磨下颌角 | 6944 - 71136 | |||||
| 凸嘴矫正 | 6210 - 17035 | |||||
| 地包天矫正 | 8970 - 62179 | |||||
| 附耳整形 | 716 - 3583 | |||||
| 丰耳垂 | 2422 - 9117 | |||||
| 招风耳矫正 | 4614 - 12074 | |||||
| 全耳再造 | 3448 - 9070 | |||||
| 丰唇珠 | 2784 - 8051 | |||||
| 丰唇 | 2876 - 6205 | |||||
| 漂唇 | 1442 - 4074 | |||||
| 唇腭裂手术 | 4165 - 30596 | |||||
| 兔唇修复 | 4438 - 26773 | |||||
| 厚唇改薄 | 3359 - 19828 | |||||
| 去露龈笑 | 809 - 3563 | |||||
| 牙齿矫正 | 4337 - 20401 | |||||
| 牙齿瓷贴面 | 1814 - 12019 | |||||
| 洗牙 | 382 - 2252 | |||||
| 拔智齿 | 431 - 2338 | |||||
| 种植牙 | 1594 - 18274 | |||||
| 烤瓷牙 | 1516 - 23918 | |||||
| 美容冠 | 1285 - 3188 | |||||
| 乳房下垂矫正 | 17427 - 38504 | |||||
| 假体隆胸 | 5811 - 167740 | |||||
| 自体脂肪丰胸 | 12778 - 125980 | |||||
| 乳头缩小 | 1517 - 6492 | |||||
| 乳晕漂红 | 1364 - 5606 | |||||
| 去副乳 | 4977 - 21509 | |||||
| 奥美定取出 | 17966 - 38275 | |||||
| 巨乳缩小 | 5834 - 19327 | |||||
| 大腿吸脂 | 1886 - 23396 | |||||
| 腰部吸脂 | 4343 - 28919 | |||||
| 腹部吸脂 | 4854 - 18078 | |||||
| 手臂吸脂 | 2900 - 9632 | |||||
| 提臀 | 9422 - 27830 | |||||
| 小腿吸脂 | 1922 - 10338 | |||||
| 后背吸脂 | 1769 - 12242 | |||||
| 去鱼尾纹 | 2968 - 9252 | |||||
| 热玛吉 | 1157 - 5378 | |||||
| 超声提拉 | 1525 - 8912 | |||||
| 黑脸娃娃 | 1243 - 5051 | |||||
| 光子嫩肤 | 1486 - 10381 | |||||
| 去红血丝 | 869 - 6106 | |||||
| 去胎记 | 1398 - 5043 | |||||
| 激光脱毛 | 755 - 1239 | |||||
| 除腋臭 | 1115 - 5280 | |||||
| 祛痘 | 1572 - 8567 | |||||
| 疤痕修复 | 982 - 10392 | |||||
| 激光点痣 | 107 - 3581 | |||||
| 激光美肤激光 | 2493 - 8902 | |||||
| 激光祛斑 | 1762 - 10084 | |||||
| 头发种植 | 10596 - 16203 | |||||
| 胸毛种植 | 900 - 31178 | |||||
| 发际线种植 | 2468 - 4851 | |||||
| 眉毛种植 | 14552 - 37387 | |||||
| 阴毛移植 | 2742 - 6202 | |||||
| 阴道紧缩 | 4319 - 14193 | |||||
| 阴唇整形 | 3712 - 8110 | |||||
| 处女膜修复 | 9006 - 184674 | |||||
| 以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! | ||||||









