发布:2021-10-26 18:47 151 评论 纠错/删除
昆明惟美整形医院是一家正规的、靠谱的医美机构,昆明惟美医疗美容门诊部在创办以来,一直坚持将品质医美带给爱美者,进口了一些先进的医疗美容设备,拥有舒适安静的诊疗环境,而且医护人员会带给爱美者贴心多方位的优质服务,并且将爱美者的满意度放在首位。
目前已经为超过数百万的爱美者实施了各类整形美容手术,也都获得了不错的术后果,同时也取得了不错的社会益。医院让每一位来到院内的爱美者可以体验到个性化定制整形美容服务,也就是院内的医生根据爱美者的个人特色,结合相关的美学理念,来进行美丽方案的定制,以此让爱美者可以拥有理想中的美丽外表,同时也让爱美者能够获得独立与自信。
在多年的发展中,医院秉承整体美学设计为基准,采用微创精细化的整形美容手法,坚持在没问题的基础上较优的整形美容果,因此也成就了众多爱美者的美丽梦想,并且还获得了爱美者给予的认可与好评,医生则是凭借着精湛的医疗技术以及,完善的医疗设备以及高品质的管理理念,为爱美者带来没问题性的私密化整形美容服务,让爱美者轻松拥有经验般的外表。
目前专注于自体脂肪移植、皮肤美容、头皮养护以及微整形等七大科室,同时擅长的项目涵盖了脂肪活细胞移植、色素管理等,而医院也为爱美者定位青春美丽,致力于让美丽也变得更加简单。引进了一系列的医疗美容设备,并且致力于运用在临床实践中,不仅可以保障爱美者的诊疗没问题,同时对于诊疗果方面也能保驾护航,因此爱美者如果想要进行整形美容,相信昆明惟美医疗美容诊所是值得信赖的整形美容医疗机构之一。
价格表 | ||||||
项目名称 | 参考价格 | |||||
双眼皮 | 6636 - 25256 | |||||
全切双眼皮 | 4360 - 28248 | |||||
埋线双眼皮 | 3625 - 15499 | |||||
芭比双眼皮 | 7470 - 25780 | |||||
双眼皮修复 | 7314 - 21908 | |||||
开外眼角 | 1094 - 6500 | |||||
开内眼角 | 1308 - 5774 | |||||
开眼尾 | 1827 - 8072 | |||||
吸脂去眼袋 | 1083 - 4770 | |||||
超声去眼袋 | 1539 - 6314 | |||||
外切去眼袋 | 1585 - 7057 | |||||
自体脂肪丰卧蚕 | 855 - 6812 | |||||
玻尿酸丰卧蚕 | 2976 - 9333 | |||||
胶原蛋白丰卧蚕 | 2824 - 8091 | |||||
激光去黑眼圈 | 1647 - 9252 | |||||
玻尿酸去黑眼圈 | 1989 - 8678 | |||||
超声去黑眼圈 | 2807 - 8194 | |||||
上睑下垂矫正 | 1485 - 5808 | |||||
眼睑吸脂 | 2457 - 9098 | |||||
洗眉 | 2819 - 10135 | |||||
提眉/切眉 | 2766 - 12253 | |||||
绣眉 | 1328 - 3178 | |||||
丰眉弓 | 4288 - 9671 | |||||
眼部手术 | 9799 - 53185 | |||||
假体隆鼻 | 3676 - 24291 | |||||
肋软骨隆鼻 | 5466 - 25538 | |||||
耳软骨隆鼻 | 5047 - 20973 | |||||
自体脂肪隆鼻 | 4370 - 9306 | |||||
垫鼻尖 | 4039 - 10764 | |||||
鼻孔缩小 | 3797 - 9545 | |||||
鼻翼缩小 | 4998 - 9963 | |||||
鼻头缩小 | 3304 - 8282 | |||||
驼峰鼻矫正 | 4155 - 10645 | |||||
鹰钩鼻矫正 | 4489 - 12653 | |||||
打注射瘦脸 | 1889 - 18942 | |||||
去颊脂垫 | 2825 - 8759 | |||||
手术去除咬肌 | 4327 - 18786 | |||||
丰面颊 | 2921 - 6429 | |||||
玻尿酸全脸填充 | 3266 - 8980 | |||||
自体脂肪填充面部 | 1501 - 230789 | |||||
颧骨内推 | 20946 - 57923 | |||||
颧弓降低 | 16363 - 61341 | |||||
改脸型 | 7151 - 36747 | |||||
瓜子脸手术 | 7832 - 52986 | |||||
磨下颌角 | 6493 - 77664 | |||||
凸嘴矫正 | 6189 - 16101 | |||||
地包天矫正 | 8399 - 62896 | |||||
附耳整形 | 959 - 3663 | |||||
丰耳垂 | 2810 - 8003 | |||||
招风耳矫正 | 4485 - 11428 | |||||
全耳再造 | 3067 - 10847 | |||||
丰唇珠 | 2629 - 9771 | |||||
丰唇 | 2412 - 6342 | |||||
漂唇 | 1551 - 4368 | |||||
唇腭裂手术 | 4070 - 29185 | |||||
兔唇修复 | 4583 - 25536 | |||||
厚唇改薄 | 3477 - 18434 | |||||
去露龈笑 | 985 - 3639 | |||||
牙齿矫正 | 4090 - 24154 | |||||
牙齿瓷贴面 | 1979 - 11464 | |||||
洗牙 | 369 - 2355 | |||||
拔智齿 | 500 - 2286 | |||||
种植牙 | 1668 - 15035 | |||||
烤瓷牙 | 1609 - 25253 | |||||
美容冠 | 1184 - 3512 | |||||
乳房下垂矫正 | 19930 - 38788 | |||||
假体隆胸 | 5883 - 152351 | |||||
自体脂肪丰胸 | 13192 - 104159 | |||||
乳头缩小 | 1996 - 5720 | |||||
乳晕漂红 | 1480 - 6445 | |||||
去副乳 | 4398 - 25751 | |||||
奥美定取出 | 15539 - 36320 | |||||
巨乳缩小 | 7177 - 17177 | |||||
大腿吸脂 | 2310 - 24645 | |||||
腰部吸脂 | 4605 - 30947 | |||||
腹部吸脂 | 5323 - 21454 | |||||
手臂吸脂 | 2915 - 9276 | |||||
提臀 | 10479 - 29378 | |||||
小腿吸脂 | 1761 - 11584 | |||||
后背吸脂 | 1424 - 11283 | |||||
去鱼尾纹 | 2745 - 9085 | |||||
热玛吉 | 1075 - 6056 | |||||
超声提拉 | 1805 - 9534 | |||||
黑脸娃娃 | 1426 - 5488 | |||||
光子嫩肤 | 1440 - 8867 | |||||
去红血丝 | 982 - 6500 | |||||
去胎记 | 1158 - 5493 | |||||
激光脱毛 | 784 - 1290 | |||||
除腋臭 | 1439 - 6046 | |||||
祛痘 | 1437 - 9431 | |||||
疤痕修复 | 1165 - 11116 | |||||
激光点痣 | 199 - 3023 | |||||
激光美肤激光 | 2922 - 10110 | |||||
激光祛斑 | 1602 - 10110 | |||||
头发种植 | 10640 - 17664 | |||||
胸毛种植 | 903 - 33982 | |||||
发际线种植 | 2212 - 4713 | |||||
眉毛种植 | 16248 - 35466 | |||||
阴毛移植 | 2412 - 6432 | |||||
阴道紧缩 | 4069 - 12938 | |||||
阴唇整形 | 3688 - 9694 | |||||
处女膜修复 | 11805 - 162011 | |||||
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |